Datenblatt Volvo-Penta
| ELBE-Typ | Var. Dauer- leistung (PRP) [kVA/kW] | Type | Tank- inhalt [l] | Ver- brauch [l/h] | L [mm] | B [mm] | H [mm] | Gewicht [kg] | LWA [dB] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP-85 KS | 83 / 67 | TAD 530GE | 245 | 19 | 3.300 | 1.200 | 1.800 | 2.147 | 95 |
| VP-100 KS | 99 / 79 | TAD 531GE | 245 | 22 | 3.300 | 1.200 | 1.800 | 2.147 | 95 |
| VP-130 KS | 128 / 103 | TAD 532GE | 245 | 27 | 3.300 | 1.200 | 1.800 | 2.233 | 95 |
| VP-155 KS | 153 / 123 | TAD 731GE | 245 | 33 | 3.300 | 1.200 | 1.800 | 2.469 | 95 |
| VP-180 KS | 180 / 144 | TAD 732GE | 445 | 40 | 3.800 | 1.400 | 2.105 | 3.209 | 97 |
| VP-200 KS | 200 / 160 | TAD 733GE | 445 | 44 | 3.800 | 1.400 | 2.105 | 3.255 | 97 |
| VP-250 KS | 250 / 200 | TAD 734GE | 445 | 55 | 3.800 | 1.400 | 2.105 | 3.551 | 97 |
| VP-300 KS | 300 / 240 | TAD 941GE | 590 | 65 | 4.100 | 1.600 | 2.210 | 4.331 | 97 |
| VP-330 KS | 327 / 262 | TAD 941GE | 590 | 65 | 4.100 | 1.600 | 2.210 | 4.415 | 97 |
| VP-350 KS | 350 / 280 | TAD 1240GE | 590 | 68 | 4.100 | 1.600 | 2.210 | 4.731 | 97 |
| VP-380 KS | 377 / 302 | TAD 1241GE | 590 | 74 | 4.100 | 1.600 | 2.210 | 4.867 | 97 |
| VP-400 KS | 400 / 320 | TAD 1242GE | 590 | 81 | 4.100 | 1.600 | 2.210 | 4.867 | 97 |
| VP-460 KS | 460 / 368 | TAD 1640GE | 740 | 90 | 4.500 | 1.800 | 2.400 | 6.013 | 97 |
| VP-510 KS | 507 / 405 | TAD 1641GE | 740 | 98 | 4.500 | 1.800 | 2.400 | 6.113 | 100 |
| VP-580 KS | 575 / 460 | TAD 1642GE | 950 | 111 | 5.000 | 2.000 | 2.310 | 5.483 | 100 |
| VP-640 KS | 638 / 510 | TWD 1643GE | 950 | 122 | 5.000 | 2.000 | 2.310 | 5.575 | 102 |
Kurzbeschreibung des Standardlieferumfangs der ELBE Diesel-Stromerzeuger (zum Teil optional)
| Aggregat | Dieselmotor (Yanmar / Iveco) gemäß ISO 3046-1, 1.500 1/min; ausgerüstet mit Radiatorkühler, Schwungrad/Gehäuse nach SAE-Standard, Anlasser, Lichtmaschine, Einspritzpumpe, Luftfilter, Schalter für Kühlwassertemperatur & Öldurck. Generator (europäisches Markenfabrikat) Synchron, 400 / 231 V, 50 Hz, bürstenlose Ausführung, Selbsterregung, Spannungskonstanz ca. 1%, Tropenisolation, Funk-Grundenstörung, nach VDE 0530 oder IEC 34-1, Schutzart IP 21. Motor und Generator durch Zwischengehäuse fest verbunden (Einlagerausführung). Elastisch auf Stahlprofilrahmen, der als Ölauffangwanne ausgebildet ist, gelagert mit integriertem Tagestank. Schallgedämmtes Wetterschutzgehäuse mit abschließbaren Türen. Schalttafeltür mit Sichtfenster. Manuelle Schalttafel mit 4-poligem Leistungsschalter und Motorüberwachung. Ablesemöglichkeit von Ampere, Volt, Frequenz und Betriebsstunden. Zentrale Kranöse und Gabelstaplertaschen, Industrielackierung in Herstellerfarben, Erdungsstab. Berührungsschutz gemäß UVV. CE-kennzeichnung, Betriebsbuch mit Bedienungsanleitung und Prüfstandsprotokoll. (Kompakte Ausführung gemäß DIN 6280, ISO 8528 und ISO 3046-1) |
| Steckdosen | Typ VP-85 KS bis VP-510 KS = 1 x 16A Schuko, 1 x 16A CEE, 1 x 32A CEE, 1 x 63A CEE und Gesamtabgang |
| Fahrgestell | Fahrgestell für eine Zuggeschwindigkeit von max. 80 km/h, entsprechend StVZO, auflaufgebremst, mit Stützrad, geradem Zugrohr mit PKW-Kugelkopfkupplung und LKW-Zugöse (wechselbar), Handfeststellbremse sowie Verkehrsbeleuchtung. Optional auch höhenverstellbar. |
| Notstromautomatik | Schalttafel für automatischen Notstrombetrieb bei Netzausfall anstelle der manuellen Schalttafel, mit Umschalteinrichtung Netz/Aggregat, Motorüberwachung, Ablesemöglichkeit von Ampere, Volt, Frequnez und Betriebsstunden. |
Zubehör und Optionen sind nur in Verbindung mit einer Aggregatbestellung erhältlich, Texte unverbindlich.
Technische Daten sind variierbar - Änderungen vorbehalten (unterliegen keinem Änderungsdienst)
Stammhaus Hamburg
ELBE Maschinenbau GmbH
Leunastr. 48
22761 Hamburg
info@stromvermieter.de
Unsere Öffnungszeiten:
ELBE Maschinenbau GmbH
Leunastr. 48
22761 Hamburg
| Tel.: | 040 - 2000 960 - 0 |
| Fax: | 040 - 85 13 113 |
info@stromvermieter.de
Unsere Öffnungszeiten:
| Mo - Do | 07:00 - 17:00 |
| Fr | 07:00 - 13:15 |