Datenblatt Yanmar + Iveco
| Elbe-Typ | var. Dauer- leistung (PRP) [kVA/kW] | Type | Tank- inhalt [l] | Ver- brauch [l/h] | L [mm] | B [mm] | H [mm] | Gewicht [kg] | LWA [dB] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YA-6 KS | 5,4 / 4,3 | 3TNM 68 | 22 | 1,4 | 1.475 | 750 | 1.110 | 615 | 82 |
| YA-8 KS | 7,8 / 6,2 | 3TNV 76 | 22 | 2 | 1.475 | 750 | 1.110 | 632 | 89 |
| YA-13 KS | 12,3 / 9,8 | 3TNV 88 | 22 | 2,7 | 1.475 | 750 | 1.110 | 691 | 84 |
| YA-16 KS | 16 / 12,8 | 4TNV 88 | 100 | 3,6 | 2.100 | 975 | 1.325 | 870 | 85 |
| YA-20 KS | 20 / 16 | 4TNV 84T | 100 | 4,3 | 2.100 | 975 | 1.325 | 885 | 82 |
| YA-35 KS | 31 / 25 | 4TNV 98 | 100 | 6,6 | 2.100 | 975 | 1.325 | 950 | 88 |
| YA-45 KS | 41 / 33 | 4TNV 98T | 100 | 7,8 | 2.100 | 975 | 1.325 | 960 | 87 |
| FI-60 KS | 60 / 48 | NEF 45 SM 1A | 288 | 10,2 | 2.750 | 1.100 | 1.770 | 1.540 | 89 |
| FI-75 KS | 73 / 58 | NEF 45 SM 2A | 288 | 12,7 | 2.750 | 1.100 | 1.770 | 1.570 | 89 |
| FI-100 KS | 100 / 80 | NEF 45 TM 2A | 288 | 16,2 | 2.750 | 1.100 | 1.770 | 1.690 | 91 |
| FI-130 KS | 130 / 104 | NEF 67 TM 2A | 450 | 24,1 | 3.300 | 1.200 | 1.935 | 2.365 | 94 |
| FI-160 KS | 160 / 128 | NEF 67 TM 3A | 450 | 29,0 | 3.300 | 1.200 | 1.935 | 2.400 | 95 |
| FI-180 KS | 180 / 144 | NEF 67 TE 2A | 450 | 35,7 | 3.300 | 1.200 | 1.935 | 2.445 | 97 |
| FI-200 KS | 200 / 160 | NEF 67 TE 2A | 450 | 35,7 | 3.300 | 1.200 | 1.935 | 2.520 | 97 |
| FI-250 KS | 250 / 200 | C87 TE 1D | 445 | 47,6 | 3.800 | 1.400 | 2.300 | 3.840 | 96 |
| FI-300 KS | 300 / 240 | C10 TE 1D | 590 | 53,7 | 4.100 | 1.600 | 2.210 | 4.135 | 97 |
| FI-350 KS | 350 / 280 | C13 TE 2S | 590 | 57,3 | 4.100 | 1.600 | 2.210 | 4.295 | 97 |
| FI-400 KS | 400 / 320 | C13 TE 3S | 590 | 72,5 | 4.100 | 1.600 | 2.210 | 4.480 | 97 |
Kurzbeschreibung des Standardlieferumfangs der ELBE Diesel-Stromerzeuger (zum Teil optional)
| Aggregat | Dieselmotor (Yanmar / Iveco) gemäß ISO 3046-1, 1.500 1/min; ausgerüstet mit Radiatorkühler, Schwungrad/Gehäuse nach SAE-Standard, Anlasser, Lichtmaschine, Einspritzpumpe, Luftfilter, Schalter für Kühlwassertemperatur & Öldurck. Generator (europäisches Markenfabrikat) Synchron, 400 / 231 V, 50 Hz, bürstenlose Ausführung, Selbsterregung, Spannungskonstanz ca. 1%, Tropenisolation, Funk-Grundenstörung, nach VDE 0530 oder IEC 34-1, Schutzart IP 21. Motor und Generator durch Zwischengehäuse fest verbunden (Einlagerausführung). Elastisch auf Stahlprofilrahmen, der als Ölauffangwanne ausgebildet ist, gelagert mit integriertem Tagestank. Schallgedämmtes Wetterschutzgehäuse mit abschließbaren Türen. Schalttafeltür mit Sichtfenster. Manuelle Schalttafel mit 4-poligem Leistungsschalter und Motorüberwachung. Ablesemöglichkeit von Ampere, Volt, Frequenz und Betriebsstunden. Zentrale Kranöse und Gabelstaplertaschen, Industrielackierung in Herstellerfarben, Erdungsstab. Berührungsschutz gemäß UVV. CE-kennzeichnung, Betriebsbuch mit Bedienungsanleitung und Prüfstandsprotokoll. (Kompakte Ausführung gemäß DIN 6280, ISO 8528 und ISO 3046-1) |
| Steckdosen | Typ YA-8 KS und YA-13 KS = 1 x 16A Schuko, 1 x 32A CEE Typ YA-16 KS und YA-20KS = 1 x 16A Schuko, 1 x 16A CEE, 1 x 32A CEE und Gesamtabgang Typ YA-35 KS und YA-45 KS = 1 x 16A Schuko, 1 x 16A CEE, 1 x 63A CEE und Gesamtabgang ab Typ FI-60 KS = 1 x 16A Schuko, 1 x 16A CEE, 1 x 32A CEE, 1 x 63A CEE und Gesamtabgang (andere Steckdosenkombinationen auf Anfrage) |
| Fahrgestell | Fahrgestell für eine Zuggeschwindigkeit von max. 80 km/h, entsprechend StVZO, auflaufgebremst, mit Stützrad, geradem Zugrohr mit PKW-Kugelkopfkupplung und LKW-Zugöse (wechselbar), Handfeststellbremse sowie Verkehrsbeleuchtung. Optional auch höhenverstellbar. |
| Notstromautomatik | Schalttafel für automatischen Notstrombetrieb bei Netzausfall anstelle der manuellen Schalttafel, mit Umschalteinrichtung Netz/Aggregat, Motorüberwachung, Ablesemöglichkeit von Ampere, Volt, Frequnez und Betriebsstunden. |
Zubehör und Optionen sind nur in Verbindung mit einer Aggregatbestellung erhältlich, Texte unverbindlich.
Technische Daten sind variierbar - Änderungen vorbehalten (unterliegen keinem Änderungsdienst)
Stammhaus Hamburg
ELBE Maschinenbau GmbH
Leunastr. 48
22761 Hamburg
info@stromvermieter.de
Unsere Öffnungszeiten:
ELBE Maschinenbau GmbH
Leunastr. 48
22761 Hamburg
| Tel.: | 040 - 2000 960 - 0 |
| Fax: | 040 - 85 13 113 |
info@stromvermieter.de
Unsere Öffnungszeiten:
| Mo - Do | 07:00 - 17:00 |
| Fr | 07:00 - 13:15 |

